Descripción
Modelo | Capacidad de Carga | Altura de Trabajo | Motor | Cilindros | Tipo de Combustión | Combustible | Potencia | Altura Mastil Abajo | Ancho | Largo sin Horquillas | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPCD25N-RW10B | 2 500 kg | 4,5 m | Isuzu C240PKJ-30 | 4 | Diesel | 60 l | 34,5 Kw | 2,11 m | 1,16 m | 2,61 m | 3 765 kg |
CPQD25N-RW22B-Y2 | 2 500 kg | 4,5 m | Nissan K25 | 4 | Gasolina / LPG | 60 l | 37,4 Kw | 1,99 m | 1,16 m | 2,61 m | 3 765 kg |
CPCD35N-RW13 | 3 500 kg | 5,0 m | Isuzu 4JG2 PE-01 | 4 | Diesel | 70 l | 44,9 Kw | 2,16 m | 1,23 m | 2,80 m | 4 555 kg |
CPQD35N-RW22B-Y2 | 3 500 kg | 5,0 m | Nissan K25 | 4 | Gasolina / LPG | 60 l | 37,4 Kw | 2,16 m | 1,23 m | 2,80 m | 4 555 kg |
CPCD50-RW14B | 5 000 kg | 4,5 m | Isuzu 6BG1QP | 6 | Diesel | 120 l | 84,6 Kw | 2,72 m | 1,99 m | 3,48 m | 8 000 kg |
CQD20H-JC2 | 2 000 kg | 8,0 m | Electrica | 3.31 m | 1,27 m | 1,88 m | 3 250 kg | ||||
CBD20-TC1 | 2 000 kg | 130 mm | Electrica | 0.13 m | 0.71 m | 1,73 m | 732 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.